Restoration of the bellows and overhaul of the organ
Atelier Cattiaux, Olivier Chevron successeur 2025
I Positif de dos | 48n. | II Grand-Orgue | 48n. | III Récit | 25n. (c3-c5) |
Montre | 8' | Bourdon | 16' | Cornet | V r. |
Dessus de Flûte | 8' | Montre | 8' | Trompette | 8' |
Bourdon | 8' | Bourdon | 8' | ||
Prestant | 4' | Prestant | 4' | IV Echo | 32n (f2-c5) |
Flûte à cheminée | 4' | Flûte à cheminée | 4' | ||
Nazard | 2 2/3' | Grosse Tierce | 3 1/5' | Bourdon | 8' |
Doublette | 2' | Nazard | 2 2/3' | Prestant | 4' |
Tierce | 1 3/5' | Doublette | 2' | Cornet | III r. |
Larigot | 1 1/3' | Quarte | 2' | Cromorne | 8' |
Plein jeu | V r. | Tierce | 1 3/5' | ||
Cornet | III r. | Fourniture | IV r. | Pédale | 32n (F0-f3) |
Trompette | 8' | Cymbale | III r. | ||
Cromorne | 8' | Cornet | V r. | Flûte | 8' |
Voix Humaine | 8' | 1ère Trompette | 8' | Trompette | 12' |
Clairon | 4' | 2ème Trompette | 8'' | Clairon | 6' |
Clairon | 4' | ||||
Organ made by Jean Eustache, 1683, modified by Marin Carouge, 1727.
The metal pipes have been made by Michel Garnier in 1995.